Home > 이중벽탱크
Home > > 이중벽탱크
MSTForced Reinforced Plastic Double Wall Tanks
Product Specification
| no | D/M(ℓ) | diameter | Length | Manhole number | FRP thickness | Thickness | Format number |
| 1 | 250 D/M (50,000ℓ) | ¢2950 | L7800 | 2 | 3.2㎜ | 8T | SFT04-B9-1 |
| 2 | 250 D/M (50,000ℓ) | ¢3030 | L7440 | 1 | 3.2㎜ | 8T | SFT12-A2 |
| 3 | 250 D/M (50,000ℓ) | ¢3030 | L7440 | 2 | 3.2㎜ | 8T | SFT12-A3 |
| 4 | 200 D/M (40,000ℓ) | ¢2720 | L7440 | 2 | 3.2㎜ | 8T | SFT04-C1-5 |
| 5 | 200 D/M (40,000ℓ) | ¢2720 | L7440 | 2 | 3.2㎜ | 7T | SFT04-C1-6 |
| 6 | 200 D/M (40,000ℓ) | ¢2550 | L8360 | 2 | 3.2㎜ | 7T | SFT04-C1-7 |
| 7 | 200 D/M (40,000ℓ) | ¢2900 | L6400 | 2 | 3.2㎜ | 7T | SFT04-C1-8 |
| 8 | 200 D/M (40,000ℓ) | ¢3020 | L6000 | 2 | 3.2㎜ | 7T | SFT04-C1-9 |
| 9 | 200 D/M (40,000ℓ) | ¢2700 | L7440 | 1 | 3.2㎜ | 7T | SFT12-A6 |
| 10 | 200 D/M (40,000ℓ) | ¢2700 | L7440 | 2 | 3.2㎜ | 7T | SFT12-A7 |
| 11 | 175 D/M (35,000ℓ) | ¢2330 | L8910 | 2 | 3.2㎜ | 7T | SFT07-B3 |
| 12 | 165 D/M (33,000ℓ) | ¢2900 | L5280 | 2 | 3.2㎜ | 8T | SFT10-A2 |
| 13 | 150 D/M (30,000ℓ) | ¢2720 | L5610 | 2 | 3.2㎜ | 8T | SFT06-B7-1 |
| 14 | 150 D/M (30,000ℓ) | ¢3025 | L4400 | 2 | 3.2㎜ | 7T | SFT06-B7-2 |
| 15 | 150 D/M (30,000ℓ) | ¢2700 | L5610 | 1 | 3.2㎜ | 7T | SFT12-A8 |
| 16 | 150 D/M (30,000ℓ) | ¢2700 | L5610 | 2 | 3.2㎜ | 7T | SFT12-A9 |
| 17 | 150 D/M (30,000ℓ) | ¢2330 | L7560 | 2 | 3.2㎜ | 7T | SFT12-A9-1 |
| 18 | 120 D/M (24,000ℓ) | ¢2600 | L4900 | 2 | 3.2㎜ | 7T | SFT12-A4 |
| 19 | 100 D/M (20,000ℓ) | ¢2230 | L5610 | 2 | 3.2㎜ | 7T | SFT07-B1 |
| 20 | 100 D/M (20,000ℓ) | ¢2420 | L4690 | 2 | 3.2㎜ | 8T | SFT07-B1-1 |
| 21 | 100 D/M (20,000ℓ) | ¢2700 | L3770 | 1 | 3.2㎜ | 7T | SFT12-B2 |
| 22 | 100 D/M (20,000ℓ) | ¢2700 | L3770 | 2 | 3.2㎜ | 7T | SFT12-B1 |
| 23 | 100 D/M (20,000ℓ) | ¢2330 | L5180 | 2 | 3.2㎜ | 7T | SFT12-B1-1 |
| 24 | 75 D/M (15,000ℓ) | ¢2000 | L5200 | 2 | 3.2㎜ | 7T | SFT07-B2 |
| 25 | 50 D/M (10,000ℓ) | ¢1810 | L4300 | 2 | 3.2㎜ | 7T | SFT04-C1-3-1 |
| 26 | 50 D/M (10,000ℓ) | ¢1600 | L5280 | 1 | 3.2㎜ | 8T | SFT10-A1 |
| 27 | 25 D/M (5,000ℓ) | ¢1500 | L3048 | 1 | 3.2㎜ | 6T | SFT11-A1 |
| Ⓐ torso butt weld Ⓑ Overlap welding | |||||||
Package configuration: lift ticket + ski or board
Dates: 2016-12-21 ~ 2017-01-31
| Division | Kinds | Time | Sunday to Friday | Saturday | ||
| Interpersonal | postmark | Interpersonal | postmark | |||
| Single volume | Morning pass | 08:30 ~ 13:00 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 |
| Afternoon pass | 12:30 ~ 17:00 | 45,000 | 35,000 | 45,000 | 35,000 | |
| Night pass | 18:30 ~ 22:30 | 43,000 | 33,000 | 43,000 | 33,000 | |
| Complex ticket | Daytime pass | 08:30 ~ 17:00 | 59,000 | 49,000 | 59,000 | 49,000 |
| All day pass | 08:30 ~ 22:30 | 68,000 | 58,000 | 68,000 | 58,000 | |
| Afternoon pass | 14:30 ~ 21:30 | 55,000 | 45,000 | 55,000 | 45,000 | |
Medical staff treatment schedule
CEO Hong Gil Dong
| month | anger | Number | neck | gold | Sat. | |
| morning | diagnosis | X | diagnosis | X | diagnosis | |
| afternoon | diagnosis | diagnosis | diagnosis | diagnosis | diagnosis | diagnosis |
| Night treatment | X | diagnosis | X | X | X |
Kim Gil-dong
| month | anger | Number | neck | gold | Sat. | |
| morning | X | diagnosis | diagnosis | X | diagnosis | diagnosis |
| afternoon | diagnosis | diagnosis | diagnosis | diagnosis | X | diagnosis |
| Night treatment | X | X | X | diagnosis | X |